PDF Tisk Email

Vítáme Vás na stránkách Carp Teamu Ela, které jsou převážně o lovu ryb na českých vodách. Naleznete zde poznatky z lovu trofejních ryb, ale i o běžném rybaření, které ovšem neztrácí kvalitu ani příjemný pocit z lovu typických českých ryb. Rybaření se věnujeme od roku 1982 a navštívili jsme spoustu revírů převážně v západočeském kraji, které určitě stojí za navštívení i pokud nepatříte k příznivcům rybaření.

Na stránkách tedy najdete dokumentaci fotografií i stručného textu z těchto revírů. Děkujeme za návštěvu našich stránek a doufáme,že se Vám budou líbit. Případné připomínky či publikace nám můžete zaslat na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Za Carp Team Ela Vám přejí Petrův zdar :  Slavomír Hák, Radek Hosman, Pavel Jedlička, Pavel Cipra a Filip Pour.

 

Co by Vás mohlo zajímat :

 

 

SEZNAM REVÍRŮ ČRS SE STANOVENOU HORNÍ MÍROU KAPRA PRO ROK 2010

Přehled revírů ČRS rozdělených podle jednotlivých ÚS a Rady se stanovenou horní mírou kapra pro rok 2010. V roce 2010 platí horní míra kapra ne celkem 135 rybářských revírech (z toho na 4 revírech formou doporučení).





  Rada ČRS      
1. 421 503 TRNAVA - ÚN TRNÁVKA RADA ČRS 70 cm  
2. 441 501 VESLAŘSKÝ KANÁL RAČICE RADA ČRS 70 cm  
           
  ÚS města Prahy       
1. 401 029 LABE 20 ÚS města Prahy 70 cm  
2. 401 032 LABE 20 A ÚS města Prahy 70 cm  
3. 401 015 VLTAVA 3 ÚS města Prahy 70 cm  
4. 401 016 VLTAVA 4 ÚS města Prahy 70 cm  
5. 401 017 VLTAVA 5 ÚS města Prahy 70 cm  
6. 401 018 VLTAVA 6 ÚS města Prahy 70 cm  
           
  Středočeský ÚS       
1. 411 004 BEROUNKA 6 MO Rakovník 70 cm  
2. 411 005 BĚLÁ 1 MO Bělá pod Bezdězem 60 cm  
3. 411 183 BILICHOV 1 MO Smečno 70 cm  
4. 411 007 BLANICE VLAŠIMSKÁ 5 MO Načeradec 70 cm  
5. 411 998 BOŽKOV Středočeský územní svaz 70 cm  
6. 411 013 ČERVENÝ POTOK 2 MO Hořovice 70 cm  
7. 411 014 ČERVENÝ POTOK 3 MO Hořovice 70 cm  
8. 411 179 DŘETOVICKÝ POTOK 1 MO Smečno 70 cm  
9. 411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 MO Slaný 65 cm  
10. 411 024 JIZERA 1 MO Předměřice nad Jizerou 70 cm  
11. 411 174 JIZERA 1 A MO Předměřice nad Jizerou 70 cm  
12. 411 025 JIZERA 2 MO Benátky nad Jizerou 70 cm  
13. 411 156 JIZERA 2 M MO Benátky nad Jizerou 70 cm  
14. 411 033 KAČÁK 4 MO Kladno 70 cm  
15. 411 042 KOUŘIMKA 1 MO Plaňany 70 cm  
16. 411 048 LABE 16 MO Neratovice 70 cm  
17. 411 157 LABE 16 A - TŮNĚ KOZLY MO Neratovice 70 cm  
18. 411 144 LABE 16 M MO Neratovice 70 cm  
19. 411 049 LABE 17 MO Kostelec nad Labem 70 cm  
20. 411 155 LABE 17 A MO Kostelec nad Labem 70 cm  
21. 411 050 LABE 18 MO Brandýs nad Labem  70 cm  
22. 411 165 LABE 18 A MO Brandýs nad Labem 70 cm  
23. 411 051 LABE 19 MO Čelákovice 70 cm  
24. 411 164 LABE 19 A - ŘEHAČKA MO Čelákovice 70 cm  
25. 411 059 LITAVKA 2 MO Hořovice 70 cm  
26. 411 054 LABE 22 MO Poděbrady 70 cm  
27. 411 055 LABE 23 A MO Nová Ves 70 cm  
28. 411 056 LABE 24 A MO Kolín 65 cm  
29. 411 118 LABE 24 E MO Tři Dvory 65 cm  
30. 411 057 LABE 25 MO Týnec nad Labem 70 cm  
31. 411 182 NAČERADEC - OBECNÍK MO Načeradec 70 cm  
32. 411 070 RAKOVNICKÝ POTOK 2 MO Rakovník 70 cm  
33. 411 072 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 MO Uhříněves 70 cm  
34. 411 997 ŘÍČANSKÝ POTOK 1 A MO Uhříněves 70 cm  
35. 411 184 SLATINA 1 MO Smečno 70 cm  
36. 411 090 ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 MO Smečno 70 cm  
37. 411 094 VLTAVA 2 MO Kralupy nad Vltavou 70 cm  
38. 411 158 VLTAVA 2 A - TŮNĚ LOBEČEK MO Kralupy nad Vltavou 70 cm  
39. 411 175 VLTAVA 2 B MO Kralupy nad Vltavou 70 cm  
40. 411 142 VLTAVA 2 M MO Kralupy nad Vltavou 70 cm  
           
  Jihočeský ÚS       
1. 421 039 LUŽNICE 7 B MO Veselí nad Lužnicí 70 cm  
2. 421 042 LUŽNICE 10 B MO Veselí nad Lužnicí 70 cm  
3. 421 055 OTAVA 3 České Budějovice 70 cm  
4. 421 073 VLTAVA 21-22, ÚN Hněvkovice ÚS Jihočeský 70 cm  
           
  Západočeský ÚS      
  pouze doporučené      
1. 431 008 DALOVICKÝ POTOK 2 Západočeský územní svaz 70 cm  
2. 431 014 KLABAVKA 2 A (KLABAVA) Západočeský územní svaz 70 cm  
3. 431 043 RADBUZA 1 B Západočeský územní svaz 70 cm  
4. 431 059 TEPLÁ 2 Západočeský územní svaz 70 cm  
           
  Východočeský ÚS      
1. 451 717 BABSKÝ RYBNÍK Východočeský územní svaz 65 cm  
2. 451 001 BŘEVNICKÝ POTOK 1 MO Chotěboř 65 cm  
3. 451 003 BYSTŘICE 1 Východočeský územní svaz 65 cm  
4. 451 004 BYSTŘICE 2 Východočeský územní svaz 65 cm  
5. 451 029 LABE 26 MO Řečany nad Labem 65 cm  
6. 451 030 LABE 27 MO Přelouč 65 cm  
7. 451 034 LABE 31 MO Hradec Králové 65 cm  
8. 451 040 LABE 38 Východočeský územní svaz 65 cm  
9. 451 089 ORLICE TICHÁ 8 A Východočeský územní svaz 65 cm  
10. 451 067 PILNÍKOVSKÝ POTOK 3 Východočeský územní svaz 65 cm  
11. 451 075 STĚNAVA 1 MO Broumov 65 cm  
           
  Severočeský ÚS      
1. 441 023 Labe 6 - 7, ÚN Střekov MO Ústí nad Labem 70 cm  
2. 441 024 Labe 8 MO Litoměřice 70 cm  
3. 441 025 Labe 9 MO Litoměřice 70 cm  
4. 441 026 Labe 10 MO Litoměřice 70 cm  
5. 441 038 Ohře 1 MO Litoměřice 70 cm  
6. 441 039 Ohře 2 - 3 MO Libochovice 70 cm  
7. 441 044 Ohře 10 MO Kadaň 70 cm  
8. 6 441 087 Slatina MO Libochovice 70 cm  
9. 441 059 Žernoseky MO Litoměřice 70 cm  
           
  Severomoravský ÚS      
1. 471 010 BEČVA 4 A MO Hranice na Moravě 70 cm  
2. 471 014 BEČVA 6 A MO Choryně 70 cm  
3. 471 163 BENÁTKY 1 A MO Šumperk 70 cm  
4. 471 184 BÍLOVKA 1 A MO Bílovec 70 cm  
5. 471 143 BRAVANTICE 1 A Moravskoslezský územní svaz 70 cm  
6. 471 150 BŘEZNÁ 1 A MO Zábřeh na Moravě 70 cm  
7. 471 169 BUKOVÝ RYBNÍK 1 A MO Bruntál 70 cm  
8. 471 025 ČIŽINA 1 A MO Krnov 70 cm  
9. 471 026 DESNÁ 1 MO Šumperk 70 cm  
10. 471 027 DESNÁ 1 A MO Šumperk 70 cm  
11. 471 028 DUKELSKÉ NÁDRŽE 1 A MO Havířov 70 cm  
12. 471 170 EMAUZY 1 A MO Vítkov 70 cm  
13. 471 029 HUSÍ POTOK 1 A MO Fulnek 70 cm  
14. 471 030 CHOMOUTOV 1 A MO Olomouc 70 cm  
15. 471 190 JIČÍNKA 1 B MO Nový Jičín 70 cm  
16. 471 177 KATEŘINA 1 A MO Karviná 70 cm  
17. 471 035 LOMNICKÝ POTOK 1 A Moravskoslezský územní svaz 70 cm  
18. 471 036 LOUKY 1 A MO Karviná 70 cm  
19. 471 037 LUBINA 1 MO Jistebník 70 cm  
20. 471 043 LUČINA 2 A MO Lučina 70 cm  
21. 471 173 MAJETÍN 1 A MO Brodek u Přerova 70 cm  
22. 471 044 MORAVA 14 MO Tovačov 70 cm  
23. 471 045 MORAVA 14 A MO Tovačov 70 cm  
24. 471 046 MORAVA 15 MO Tovačov 70 cm  
25. 471 047 MORAVA 16 MO Tovačov 70 cm  
26. 471 048 MORAVA 17 A MO Tovačov 70 cm  
27. 471 051 MORAVA 19 A MO Litovel 70 cm  
28. 471 193 MORAVA 19 B MO Litovel 70 cm  
29. 471 056 OLOMOUCKÉ ŠTĚRKOVNY 1 A MO Olomouc 70 cm  
30. 471 057 MORAVA STARÁ 1 MO Brodek u Přerova 70 cm  
31. 471 062 NEMILKA 1 A MO Zábřeh na Moravě 70 cm  
32. 471 064 ODRA 1 A MO Bohumín 70 cm  
33. 471 171 ODRA 1 B MO Bohumín 70 cm  
34. 471 066 ODRA 2 A MO Ostrava - 8 70 cm  
35. 471 069 ODRA 4 MO Jistebník 70 cm  
36. 471 082 OLŠE 2 A MO Karviná 70 cm  
37. 471 084 OLŠE 3 A MO Karviná 70 cm  
38. 471 086 OLŠE 4 A MO Český Těšín 70 cm  
39. 471 089 ONDŘEJNICE 1 A MO Stará Ves n. O. 70 cm  
40. 471 176 ONDŘEJNICE 1 B MO Stará Ves 70 cm  
41. 471 100 OPAVICE 1 A MO Krnov 70 cm  
42. 471 092 OPAVA 2 A MO Hlučín 70 cm  
43. 471 191 OPAVA 2 C MO Hlučín 70 cm  
44. 471 101 ORLOVSKÝ POTOK 1 A MO Orlová 70 cm  
45. 471 106 OSKAVA 3 A MO Uničov 70 cm  
46. 471 107 OSOBLAHA 1 MO Krnov 70 cm  
47. 471 199 OSOBLAHA 2 A MO Krnov 70 cm  
48. 471 206 PELNÁŘ 1 A MO Javorník 70 cm  
49. 471 115 PETRŮVKA 1 A MO Karviná 70 cm  
50. 471 175 PILÍK 1 A MO Paskov 70 cm  
51. 471 116 PODĚBRADY 1 A MO Olomouc 70 cm  
52. 471 119 PRUDNÍK 1 MO Krnov 70 cm  
53. 471 122 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 A MO Zábřeh na Moravě 70 cm  
54. 471 162 SÁZAVA MORAVSKÁ 1 B MO Zábřeh na Moravě 70 cm  
55. 471 126 SETINA 1 A MO Bílovec 70 cm  
56. 471 130 STONÁVKA 1 A MO Karviná 70 cm  
57. 471 131 STONÁVKA 2 A MO Havířov 70 cm  
58. 471 132 STONÁVKA 3 A MO Třinec 70 cm  
59. 471 159 ŽULOVSKÉ KAMENOLOMY 1 A MO Javorník 70 cm  



 
 

Anketa

Které vodě dáváte přednost ?
 

Partneři

Banner

Předpověď počasí